| 
| STRUCTURE | 
|---|
 
| Longueur hors tout | 9,72 m |  
| Longueur coque | 9,14 m |  
| Longueur à la flottaison | 8,30 m |  
| Largeur hors tout | 3,30 m |  
| Largeur hors membre |  |  
| Hauteur |  |  
| Creux |  |  
| Tirant d’eau moyen en charge | 0,45 m |  
| Échantillonnage pont | tôle larmée 4.5/5mm |  
| Échantillonnage bordé | 5 mm |  
| Échantillonnage tableau arrière | 5 mm |  
| Échantillonnage fond | 6 mm |  |  | 
| MOTORISATION | 
|---|
 
| Motorisation maximale | 350 CV |  
| Transmission | ligne d'arbre |  
| Vitesse maximale en charge | 32 noeuds |  
| Capacité en carburant | 350 litres |  
| Type de réservoir | intégré |  
| CAPACITÉ | 
|---|
 
| Jauge |  |  
| Déplacement en charge | 5 700 kg |  
| Déplacement lège |  |  
| Passagers | 18 plongeurs |  
| Catégorie de navigation | 5ème div. 224 |  
| ARCHITECTE | 
|---|
 
| Architecte | NG Yacht Design |  |